LIQUI MOLY 8851 Antigelo 5l
- Capacità [litri]: 5
- Tipo confezione: Tanica
- Raccomandazioni produttore olio: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 F = G12+, Audi TL-774 D = G12, Behr, Bergen Eng. 2.13.01, CNH MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar199992091, Caterpillar GCM34, Caterpillar 12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14603, Cummins IS series u, Cummins CES 14439, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar STJLR.6515003, JaguarSTJLR.651.5003, Jenb. TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892, Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN 324 typ BW AG D3, MAN 324 typ B&G A, MAN 324 typ S, MAN 324 typ Diesel &, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3 / 326.3, Mitsubishi Heavy MHI, MTU MTL 5048, Opel / GM GMW 3420, Proton, RNUR 41-01-001 / --S D, RN 41-01-001 / STypD, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda 61-0-0257, Skoda TL-774 F =G12+, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen SemtPiel, Volkswagen TL-774 F, Volkswagen TL-774 D, Volvo Trucks, Volvo Construction, Volvo Penta, Wärtsila 32-9011, Wärtsila DLP799861, Waukesha, Yanmar
- Numero articolo: 8851
- Il nostro prezzo: 162,48 €
- Produttore: LIQUI MOLY
- Codice EAN: 4100420088513
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
Vendita effettuata da AUTODOC
Antigelo LIQUI MOLY 8851 compatibile/i con le seguenti vetture popolari
Modelli di auto | Ford Fiesta Mk6; Ford Fiesta Mk5; Ford Focus Mk2; Audi A4 B7; Mini Cooper R56; Fiat Ducato 3 serie; Ford Focus 3; Seat Ibiza 5; Audi A4 B6 Avant; Ford Focus 2 SW; Ford Focus Mk1; Ford Focus Mk3 Station Wagon; Ford S-Max WA6; Ford Kuga 2 serie; Ford Mondeo ba7; Seat Leon 1m1; GOLF 2 (19E; 1G1); Audi A4 B5; Alfa Romeo 147 937; Ford Focus C-Max DM2 |
Motori | 1.5 TDCi; 1.6 ST200; 1.0 Sport; 1.6 ST; 1.4 LPG; 1.0; 1.6 Ti; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.4 TDCi; 1.4; 1.25; ST150; 1.25 16V; 1.6 16V; 1.3; 1.4 16V; 2.5 RS 500; 1.6 LPG; 2.0 LPG; 2.0 CNG; 2.0; 2.5 RS; 1.8; 2.0 TDCi; 1.8 Flexifuel; 2.5 ST; 1.8 TDCi; 1.6; 3.0; 3.0 quattro; Cooper D; One D; Cooper SD; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 2.3 RS AWD; 2.0 TDCi ST; 1.5 TDCi ECOnetic; 1.5 EcoBoost; Electric; 2.0 Ti-GDi; 2.0 ST; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 EcoBoost; 1.8 T quattro; 1.8 T |
Potenza del motore (cavalli) | 40-575 CV |
Potenza (kilowatt) | 29-423 kW |
Anno di produzione | 1976-2024 |
Codice articolo del produttore | P001129, ADE, Aston Martin, Fiat 9.55523, Leyland DW03245403, Audi TL-774 D = G12, Behr, STJLR 651.5003, Audi TL-774 F = G12+, Bergen Engines 2.13.01, DAF74002, CASE New Holland MAT 3, Foton 2313005-2013, Caterpillar / MAK, Cummins CES 14603, Bergen 2.13.01, Bergen Eng. 2.13.01, Chevrolet, Claas, CNH MAT 3624, Caterpillar GCM34, Caterpillar199992091, Detroit DFS93K217, Ford WSS-M97 B44-D, Deutz DQC CB-14, MWM 0199-99-2091/12, Caterpillar 12, Fendt, Cummins CES 14439, Foton Q-FPT 2313005-20, Cummins IS series u, Cummins ISseries N14, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Lancia 9.55523, Land Rover, Leyland Trucks DW03245, Liebherr MD1-36-130, MB 325.3/326.3, Jaguar STJLR.6515003, Jenb. TA 1000-2000, MTU MTL 5048, JaguarSTJLR.651.5003, Mack 014 GS 17009, Mazda MEZ MN 121 D, Komatsu 07.892, Mitsubishi Heavy Indus, Opel/GM GMW 3420, Proton, Saab B040 1065, Santana Motors, MAN 324 Typ SNF, Saturn, MAN B&G A/S, Suzuki, MAN B&W AG D36 5600, Tedom, MAN Diesel&Turo SE, Thermo King, MAN 324 typ BW AG D3, Valtra, MAN 324 typ B&G A, MB 325.3, Van Hool, MAN 324 typ S, MB 326.3, Vauxhall GMW 3420, MAN 324 typ Diesel &, Mitsubishi Heavy MHI, Volvo Construction/Pen, Waukesha, Yanmar, RN 41-01-001/ STypD, RNUR 41-01-001/--S D, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F G12+, Skoda TL-774 F =G12+, Volvo Construction, VW Semt Pielstick, Volvo Penta, VW TL-774 D = G12, Volkswagen SemtPiel, Volvo Trucks, VW TL-774 F = G12+, Volkswagen TL-774 F, Volkswagen TL-774 D, Wärtsila 32-9011, Wärtsila DLP799861, Langzeit-Kühlerfrostsc |
Numero/i di parte OE |
Mai acquistato Antigelo 8851 LIQUI MOLY da AUTODOC?
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di AUTODOC e di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di AUTODOC. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di AUTODOC.
Domande e risposte
LIQUI MOLY 8851: articoli popolari
Desideri saperne di più su LIQUI MOLY Liquido refrigerante?
Leggi Antigelo 8851 FAQ e le valutazioni degli acquirenti!
Hai bisogno d'aiuto? Contatti
Per ogni ordine il cui valore supera 140 € non vi saranno spese di trasporto sul territorio della Italia. Se il l'importo complessivo dell'ordine è inferiore a 140 €, il costo di spedizione sarà di 9,95 €.
Articoli visualizzati di recente
Vendita effettuata da AUTODOC