Si prega di selezionare il veicolo appropriato per verificare l'idoneità di esso
V60-0409 VAICO 0W-20, 5l, Olio sintetico 100% BMW Longlife-17 FE+ Volvo VCC RBS0-2AE ACEA C6
- Grado di viscosità SAE:: 0W-20
- ACEA: ACEA C6
- API: API SP-RC
- ILSAC: ILSAC GF-6A
- Raccomandazioni del costruttore: BMW Longlife-17 FE+, Volvo VCC RBS0-2AE, MB 229.72, MB 229.71, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1, STJLR.03.5006-16, Ford WSS-M2C947-B1, Dexos D, OV0401547
- Capacità [litri]: 5
- Olio: Olio sintetico
- Numero articolo: V60-0409
- Tipo confezione: Tanica
-
Tipologia di veicolo:
Auto
- Osservare quantitativo riempimento sistema
- Osservare direttive costruttore veicolo
- Il nostro prezzo: 65,99 €
- Produttore: VAICO
- Codice EAN: 4062375327959
- Codice motore: Questa caratteristica varia a seconda del modello auto.
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
Vendita effettuata da AUTODOC
I numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale:
- OE 31392923 — VOLVO
- OE 31 392 924 — VOLVO
- OE 83 21 2 461 988 — BMW
- OE 83 21 2 463 697 — BMW
- OE 83 21 2 463 696 — BMW
- OE 83215A2AFC5 — BMW
- OE 95528693 — OPEL
- OE 000 989 23 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 25 06 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 57 04 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 67 05 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 83 02 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 87 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 23 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 25 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 57 04 11 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 67 05 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 83 02 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 87 06 — MERCEDES-BENZ
Olio motore VAICO V60-0409 compatibile/i con le seguenti vetture popolari
| Modelli di auto | BMW F20; Nissan Qashqai J11; BMW F31; BMW F30; Volvo XC60 156; Volvo v70 bw; Opel Astra J; Mercedes W205; Opel Astra J Sport Tourer; Toyota Yaris 3 serie; Opel Mokka X; Mercedes S205; Opel Corsa E; Volvo V60 155; Nissan Juke F15; Toyota Aygo AB10; Mercedes W177; BMW F48; V40 Hatchback (525; 526); Opel Zafira C |
| Motori | M140i xDrive; M140i; 125i; 120i; 118i; 116 i; 1.6 DIG-T; 320i xDrive; 320i; 340i xDrive; 340i; 330i xDrive; 330i; 318i; 328i xDrive; 328i; 330e; T5 AWD; T6 AWD; D4; D3; T6; T5; T4; D2; 1.6 CDTi; C 200 4-matic; C 180; C 160; C 300 EQ Boost 4-matic; C 300 EQ Boost; C 300 4-matic; C 300; C 300 d 4-matic; C 300 d; C 180 d; C 200 d; C 200 EQ Boost 4-matic; C 200 EQ Boost; C 220 d 4-matic; C 220 d; 1.0; 1.5; 1.5 Hybrid; 1.3; 1.6 CDTI 4x4; 1.6 CDTI; 2.0 Polestar AWD; T2; T3 |
| Potenza del motore (cavalli) | 65-725 CV |
| Potenza (kilowatt) | 48-533 kW |
| Anno di produzione | 1988-2025 |
| Codice articolo del produttore | BMW Longlife-17 FE+, MERCEDES-BENZ 229.71, OPEL OV 040 1547, OPEL OV0401547, VOLVO VCC RBS0-2AE, ACEA C5/C6, API SN, API SN PLUS, API SN PLUS RC, API SP RC, Chrysler MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A, JAGUAR/LAND ROVER STJL, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006, JAGUAR/LAND ROVER STJLR-51.5122, Mazda Original Oil Sup, Mazda Original Oil Supra 0W-20, MB 229.71, MB 229.72, OPEL OV 040 1547 - A20, SAE 0W-20, GM DexosD, 0W20 |
| Numero/i di parte OE | 31392923, 31 392 924, 83 21 2 461 988, 83 21 2 463 697, 83 21 2 463 696 |
Mai acquistato Olio motore V60-0409 VAICO da AUTODOC?
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di AUTODOC e di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di AUTODOC. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di AUTODOC.
Domande e risposte
VAICO V60-0409: articoli popolari
Desideri saperne di più su VAICO Olio per motore?
Leggi Olio motore V600409 FAQ e le valutazioni degli acquirenti!
Hai bisogno d'aiuto? Contatti
Per ogni ordine il cui valore supera 100 € non vi saranno spese di trasporto sul territorio della Italia. Se il l'importo complessivo dell'ordine è inferiore a 100 €, il costo di spedizione sarà di 9,95 €.