Configuratore pneumatici per BMW F15

Selezione delle giuste dimensioni per i pneumatici della tua auto in base a pochi parametri
Inserisci larghezza, altezza, diametro dei tuoi futuri pneumatici

In caso di domande o problemi, contatta il nostro servizio di supporto
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Misura pneumatici BMW F15
Misure gomme BMW F15: diametro | Dimensioni degli pneumatici BMW F15 |
---|---|
18 pollici, 19 pollici, 20 pollici, 21 pollici |
255/55 R18, 275/40 R20, 255/50 R19, 285/35 R21, 285/40 R20 |
Prezzo delle gomme per BMW X5 (F15, F85)
Nel negozio online di AUTODOC si possono trovare gomme per BMW X5 (F15, F85) con un costo che va da 82.79 € a 200.2 €.
Offerte su pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni BMW F15
Misura gomme BMW F15: che pneumatici montare e quali cerchi utilizzare
Modelli | Dimensioni degli pneumatici | Dimensioni dei cerchioni |
---|---|---|
Misura gomme BMW F15 xDrive 30 d 258 2013 - 2018 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 8,50 x 18 ET 46,00, 8,50 x 18 ET 46,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 xDrive40d 3.0 313 2013 - 2018 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 M 50 d 381 2013 - 2018 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 sDrive 25 d 211 2013 - 2018 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 xDrive 25 d 231 2015 - 2018 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 xDrive 25 d 218 2013 - 2015 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 8,50 x 18 ET 46,00, 8,50 x 18 ET 46,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 xDrive 30 d 249 2013 - 2018 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 8,50 x 18 ET 46,00, 8,50 x 18 ET 46,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 xDrive 35 i 306 2013 - 2018 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 8,50 x 18 ET 46,00, 8,50 x 18 ET 46,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 sDrive 25 d 231 2015 - 2018 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 8,50 x 18 ET 46,00, 8,50 x 18 ET 46,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misura gomme BMW F15 sDrive 25 d 218 2013 - 2015 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 275 40 R20, 285 35 R21 | 9,00 x 19 ET 37,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 48,00, 9,00 x 19 ET 37,00, 10,00 x 20 ET 40,00, 10,00 x 21 ET 40,00 |
Misure gomme BMW F15
- Gomme X5 (F15, F85) 255/55 R18
- Gomme X5 (F15, F85) 275/40 R20
- Gomme X5 (F15, F85) 255/50 R19
- Gomme X5 (F15, F85) 285/35 R21
- Gomme X5 (F15, F85) 285/40 R20
Oltre 50.000 articoli ai migliori prezzi
È possibile restituire il prodotto entro 14 giorni e ricevere indietro il proprio denaro.
AUTODOC si prende cura di te! Per ogni ordine il cui valore supera 140 € non vi saranno spese di trasporto sul territorio della Italia.
*L'offerta non è valida per i pezzi di ricambio di grandi dimensioni
Pagare gli acquisti in modo sicuro con una scelta di metodi convenienti