Configuratore pneumatici per BMW F48
Selezione delle giuste dimensioni per i pneumatici della tua auto in base a pochi parametri
Inserisci larghezza, altezza, diametro dei tuoi futuri pneumatici
In caso di domande o problemi, contatta il nostro servizio di supporto
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da FELAPPI SRL
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da eurogomme24
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Misura pneumatici BMW F48
| Misure gomme BMW F48: diametro | Dimensioni degli pneumatici BMW F48 |
|---|---|
| 17 pollici, 18 pollici, 19 pollici |
225/55 R17, 225/45 R19, 225/50 R18, 205/60 R17 |
Prezzo delle gomme per BMW X1 (F48)
Nel negozio online di AUTODOC si possono trovare gomme per BMW X1 (F48) con un costo che va da 55.49 € a 171.49 €.
Offerte su pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni BMW F48
Misura gomme BMW F48: che pneumatici montare e quali cerchi utilizzare
| Modelli | Dimensioni degli pneumatici | Dimensioni dei cerchioni |
|---|---|---|
| Misura gomme BMW F48 sDrive 18 d 150 2015 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 xDrive 20 d 190 2015 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 xDrive18d 2.0 150 2014 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 xDrive25d 2.0 231 2014 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 sDrive16d 1.5 116 2014 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 xDrive 20 i 192 2015 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 sDrive 20 d 190 2015 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 sDrive 20 i 192 2015 - 2022 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Misura gomme BMW F48 xDrive 25 i 231 2015 - 2021 | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
Misure gomme BMW F48
- Gomme X1 (F48) 225/55 R17
- Gomme X1 (F48) 225/45 R19
- Gomme X1 (F48) 225/50 R18
- Gomme X1 (F48) 205/60 R17
Oltre 50.000 articoli ai migliori prezzi
È possibile restituire il prodotto entro 14 giorni e ricevere indietro il proprio denaro.
AUTODOC si prende cura di te! Per ogni ordine il cui valore supera 100 € non vi saranno spese di trasporto sul territorio della Italia.
*L'offerta non è valida per i pezzi di ricambio di grandi dimensioni
Pagare gli acquisti in modo sicuro con una scelta di metodi convenienti