Tabella della pressione degli pneumatici: TOYOTA AVALON
Motore di Toyota Avalon | Dimensioni degli pneumatici di Toyota Avalon | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) | Pressione anteriore a pieno carico (bar) | Pressione posteriore a pieno carico (bar) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 L V6 | 155 70 R17 110M | 4.2 | 4.2 | ||
3.5 L V6 | 215 55 R17 93V | 2.1 | 2.1 | ||
3.5 L V6 | 235 40 R19 92V | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 L V6 | 235 45 R18 94T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 L V6 | 235 45 R18 94V | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 215 55 R17 93V | 2.1 | 2.1 | ||
3.5 V6 | 215 55 R17 93V | 2.2 | 2.2 | ||
3.5 V6 | 215 60 R16 95V | 2.6 | 2.6 | ||
3.5 V6 | 225 45 R18 91V | 2.1 | 2.1 |
1 Articoli
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Gomme estivi per moto
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Recensioni - 1
- Stagione: Pneumatici estivi
- Dimensione pneumatico: 180 55 ZR17
- Indice di portanza: 73 = a fino 365 kg
- Indice di velocità: W = a fino 270 km/h
- Tipo: Moto
- M+S: No
Dettagli
Spedizione gratuita su questo articolo
Disponibile
-52%
rispetto al
PVC 300,12 €
143,16 €
Prezzo per unità
Prezzo incl. IVA 22%
Stagione
Selezione marche pneumatici
Offerte su gomme di dimensioni comuni