Si prega di selezionare il veicolo appropriato per verificare l'idoneità di esso
BOSCH 1 986 AD2 472 Condensatore climatizzatore per IVECO Daily con riempimento azoto, senza essiccatore, con istruzioni montaggio, con anello tenuta, 15,5mm, 15,5mm, 605mm, R1234yf, R134a
- Articolo complementare / Info integrativa 2: senza essiccatore, con istruzioni montaggio, con anello tenuta
- Entrata-Ø [mm]: 15,5
- Uscita-Ø [mm]: 15,5
- Refrigerante: R1234yf, R134a
- Articolo complementare / Info integrativa: con riempimento azoto
- Lunghezza della rete [mm]: 605
- Larghezza della rete [mm]: 361
- Profondità della rete [mm]: 16
- Proprietà chimiche: resistente alla corrosione
- Distanza punti di fissaggio sopra [mm]: 692
- Distanza punti di fissaggio sotto [mm]: 692
- Distanza punti di fissaggio sinistra [mm]: 153
- Distanza punti di fissaggio destra [mm]: 119
- Numero articolo: 1 986 AD2 472
- Il nostro prezzo: 117,49 €
- Produttore: BOSCH
- Codice EAN: 4047026882308
- per modelli del tipo: Questa caratteristica varia a seconda del modello auto.
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
escl. spese di spedizione
Vendita effettuata da AUTODOC
I numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale:
Prodotti completamente equivalenti
RIDEX 448C0257 Condensatore climatizzatore
con essiccatore, 603 x 350 x 16 mm, Alluminio
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da APM Autoteile GmbH
STARK SKCD-0110438 Condensatore climatizzatore
con essiccatore, 603 x 350 x 16 mm, Alluminio
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
NRF 350083 Condensatore climatizzatore
con riempimento azoto, con essiccatore, con anello tenuta, 15,5mm, 15,5mm, Alluminio, 560mm
Vendita effettuata da AUTODOC
Vendita effettuata da AUTODOC
Condensatore climatizzatore BOSCH 1 986 AD2 472 compatibile/i con le seguenti vetture popolari
| Modelli di auto | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Camion pianale; Daily V Van / Station Wagon; Iveco Daily V Camion pianale; Daily V Bus |
| Motori | 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S17 W; 35S17 WD; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11; 50C15; NaturalPower 50C14; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17 |
| Potenza del motore (cavalli) | 106-211 CV |
| Potenza (kilowatt) | 78-155 kW |
| Anno di produzione | 2007-2026 |
| Codice articolo del produttore | 1 986 AD2 472 |
| Numero/i di parte OE | 5801255825 |
Mai acquistato Condensatore climatizzatore 1 986 AD2 472 BOSCH da AUTODOC?
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di AUTODOC e di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di AUTODOC. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di AUTODOC.
Domande e risposte
BOSCH 1 986 AD2 472: articoli popolari
Desideri saperne di più su BOSCH Condensatore?
Leggi Condensatore climatizzatore 1986AD2472 FAQ e le valutazioni degli acquirenti!
Hai bisogno d'aiuto? Contatti
Per ogni ordine il cui valore supera 2.000,00 € non vi saranno spese di trasporto sul territorio della Italia. Se il l'importo complessivo dell'ordine è inferiore a 2.000,00 €, il costo di spedizione sarà di 0,99 €.
- Radiatore aria condizionata Iveco Daily 6 Van
- Radiatore aria condizionata Iveco Daily 4
- Radiatore aria condizionata IVECO Daily VI Camion pianale/Telaio
- Radiatore aria condizionata Iveco Daily IV Camion pianale
- Radiatore aria condizionata IVECO Daily V Van / Station Wagon
- Radiatore aria condizionata Iveco Daily V Camion pianale
- Radiatore aria condizionata IVECO Daily