Plus
Provi l’account premium
0   Articoli
#
90-4136
0,00 €
Il tuo carrello è vuoto
Classificazione SAE Grado di Viscosità a 100°C (cSt) Intervallo di Temperatura (°C)
SAE 0W Meno di 7.0 -45 a -35
SAE 5W 9.3 -35 a -30
SAE 10W 6.1 - 9.3 -30 a -20
SAE 15W 9.3 - 12.5 -25 a -15
SAE 20W 5.6 - 9.3 -15 a -5
SAE 25W 9.3 - 12.5 -10 a 0
SAE 20 5.6 - 9.3 0 a 25
SAE 30 9.3 - 12.5 0 a 40
SAE 40 12.5 - 16.3 25 a 50
SAE 50 16.3 - 21.9 30 a 60
SAE 60 21.9 - 26.1 40 a 70
Di più
vista
Produttori
Risultari per pagina: