Tirante sterzo macchina
Tiranteria sterzo ordina in modo economico
-
Ordine securizzato 200 giorni
-
Un'applicazione conveniente per l'acquisto di pezzi di ricambio
-
Video sulla riparazione dell'automobile

Tiranteria sterzo per marchi auto Top marchi auto
Tiranteria sterzo per i modelli più venduti
Braccetto sterzo marchio di qualità: I migliori produttori
AUTODOC Bestseller: Braccetto sterzo a un prezzo conveniente
Tiranteria sterzo per auto: quale è la marca migliore?
Secondo i nostri clienti, le migliori parti di ricambio nella categoria Braccetto sterzo appartengono alle seguenti marche:
- RIDEX
- STARK
- SKF
- TRW
- LEMFÖRDER
Tirante sterzo: quanto costa questo prodotto?
Il prezzo dei ricambi auto della categoria Tirante sterzo varia da 2 a 59 €, a seconda del tipo di veicolo, del produttore e delle specifiche del prodotto.
Tirante sterzo di 120 produttori ad un prezzo da 2 € a 59 €
Prodotti più venduti: | |||||
---|---|---|---|---|---|
9989016 | DS1046 | 0606927 | 5004723 | JAR1090 | RE-AX-3841 |
Di produttori rinomati: | |||||
RIDEX | STARK | SKF | TRW | QUINTON HAZELL | LEMFÖRDER |
Per marche di auto famose | |||||
FIAT | VOLKSWAGEN | BMW | MERCEDES-BENZ | AUDI | FORD |
Tirante sterzo: specifiche tecniche: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza [mm]: | Dimensioni filettatura 1: | Dimensioni filettatura 2: | |||
200 | 238 | M16X1.5 | M14X1.5 | M16X1.5 | M14X1.5 |
340,5 | 340 | M14x1,5 A | M14x1,5 | M14x1,5 A | M16X1,5 |
332 | 240 | M14x1.5 | MM14X1.5R | M14x1,5 | M14X1.5 RHT |
Rapporto qualità/prezzo